こんにちは。
たけおです。
気になるニュースがあったので今日は時事ネタを…!
埼玉のパチンコ屋が公表された
本日5月19日に営業中のパチンコ屋が埼玉県から公表されました!
埼玉県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく「施設の使用停止」の協力要請の対象であるものの、使用を継続している施設を確認しました。そのため、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、同法第45条第2項に基づく「施設の使用停止」の要請を行うとともに、同条第4項に基づき公表します。
引用元:埼玉県
またパチンコ屋が公表された件?

嫁

たけお
いや…。
今回はちょっと店舗が多くてね。
今回はちょっと店舗が多くてね。
なんと123店舗が公表!!
いや、びっくりしましたよ。
123店舗も公表されたので…!
こちらが公表されたパチンコ屋のリストです。
No | 施設名 |
1 | ガーデン東浦和 |
2 | パチンコ・パチスロニューセンチュリー |
3 | ガーデン北戸田 |
4 | ガーデン与野本町 |
5 | 新ガーデン北与野 |
6 | 新ガーデン西浦和 |
7 | ミリー西浦和店 |
8 | サンライズホール |
9 | ボンボンクラブ東大宮店 |
10 | 宝石 |
11 | 岩槻 |
12 | R7 |
13 | SLOT |
14 | パチンコ |
15 | 遊遊デルヨ |
16 | ゴープラ川越店 |
17 | TOHO川越店 |
18 | ガーデン川越 |
19 | スパーク |
20 | スーパーEスペース肥塚店 |
21 | アスカ熊谷店 |
22 | イースペース |
23 | イースペース妻沼 |
24 | スマイルマックス熊谷 |
25 | No.1ヒロセ |
26 | パーラーさくらんぼ |
27 | ピークス柳崎店 |
28 | スポーツ館 |
29 | オリエンタルパサージュ456 |
30 | オーナー |
31 | ドリームランド |
32 | 三福 |
33 | 龍宮 |
34 | パーラーかなめ |
35 | マイスポーツ館 |
36 | 新ガーデン川口安行 |
37 | デルパラ川口店 |
38 | ウイング86 |
39 | ジャンボ21 |
40 | アスカ行田店 |
41 | セイブ |
42 | スーパーEスペース行田店 |
43 | アスカ秩父大野原店 |
44 | スロットアスカ大野原店 |
45 | パチンコ |
46 | アスカ秩父寺尾店 |
47 | ニューグランド新所沢店 |
48 | メガガーデン所沢スロット館 |
49 | メガガーデン所沢 |
50 | ゴープラ新所沢店 |
51 | ガーデンプラス所沢 |
52 | デルパラ5飯能店 |
53 | ゴープラ飯能店 |
54 | パチンコ |
55 | パーラー |
56 | 三楽ホール |
57 | プレミア東朋 |
58 | ダイエー児玉店 |
59 | リーガ |
60 | さくら春日部 |
61 | 内牧夢らんど |
62 | ダイエー春日部店 |
63 | 新ガーデン春日部 |
64 | 武里スポーツ館 |
65 | ビックハートさくら |
66 | オレンジ |
67 | ゴープラ春日部店 |
68 | アスカ狭山店 |
69 | ナビ羽生店 |
70 | メルヘンワールド羽生店 |
71 | でるでる羽生店 |
72 | イースペース鴻巣 |
73 | NANDAIMON |
74 | ダイエー花園店 |
75 | アスカ深谷店 |
76 | サンクラウン岡部店(パチンコ) |
77 | サンクラウン岡部店(スロット) |
78 | あすか倶楽部ナビ |
79 | さくら吉町店 |
80 | Club |
81 | 平方夢らんど |
82 | クイーンオブカリブ |
83 | BEGIN |
84 | ORANGE |
85 | ハピネス |
86 | 宝石グレードワン |
87 | 蕨トップス |
88 | DAS |
89 | エンジェル |
90 | HAP’1-NH |
91 | R’s |
92 | ニューひかり |
93 | メルヘンワールド入間店 |
94 | ゴープラ入間店 |
95 | ガーデン北朝霞 |
96 | ガーデン桶川 |
97 | ダイエー鷲宮店 |
98 | メルヘンワールド鷲宮店 |
99 | フレンド |
100 | ファンタジーランド |
101 | 新ガーデン八潮 |
102 | ハッピー |
103 | ボンボンクラブ早稲田店 |
104 | ボンボンクラブ江戸川店 |
105 | ボンボンクラブ高州店 |
106 | ゴープラ幸手店 |
107 | ガーデン幸手 |
108 | デルパラ鶴ヶ島店 |
109 | ゴープラ日高店 |
110 | SAKURA |
111 | デルパラ吉川店 |
112 | ジャルダン |
113 | アントレ上福岡 |
114 | メデューサ・ゼロ |
115 | ニューエース |
116 | No.1 |
117 | パーラーEX滑川店 |
118 | インパクト |
119 | フィーゴ(Figo) |
120 | パルコ |
121 | かすかべ夢らんど |
122 | アスカ杉戸店 |
123 | 杉戸夢らんど |
数が多すぎる!w
この数だと公表しても赤信号、みんなで渡れば怖くない精神であんまり意味ないと思うんですが…。
ちなみにP-WORLDによると、埼玉のパチンコ屋は411店舗。
埼玉は30%くらいのパチンコ屋が営業しているみたいです。
この公表に何の意味が…?
緊急事態宣言中で休業要請が出ている以上は、パチンコ屋は休業した方が良いと思います。
他の業種でも休業している業種が多いので、これは営業し過ぎかなと…。
ただ…。
とは言えこの123店舗を公表して何の意味があるんでしょうか?
今更123店舗を公表しても、県のパチンコ屋の30%が営業しているならもう止められないのでは…。
むしろもっと早く公表していれば、もう少し休業して貰えてたと思うんですよね。
何故今更公表しだしのか…?
あと…。
これはわざわざ営業しているか人力で確認しているんですよね?
123店舗全部の営業確認ですか…。
もっと他にやることある気がするんですが…。

たけお
本当に休業要請しているのかな…